vs
可见性
可见性分数
12.90%+10%
可见性分数排名
| 品牌 | 可见性分数 | |
|---|---|---|
| 1 | Skims | 25.16%+3.62% |
| 2 | Calvin Klen | 21.75%+3.2% |
| 3 | Aerie | 20.47%+2.35% |
| 4 | Spanx | 17.91%+3.62% |
| 15 | NuageOwner | 12.79%+3.62% |
提及品牌最多的问题分类
| 问题分类 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Active/Health-Conscious Women | ||||||||||
| 2 | Eco-Conscious Women | ||||||||||
| 3 | Professional Women / Office Wear | ||||||||||
| 4 | Subscription and Convenience-Seeking Shoppers | ||||||||||
| 5 | Women Seeking Comfort and Everyday Wear |
按AI平台划分的可见性
可见性分数趋势
12.90%+10%
可见性分数排名
| AI平台 | 可见性分数 | |
|---|---|---|
| 1 | Chatgpt | 25.16%+3.62% |
| 2 | Gemini | 21.75%+3.2% |
| 3 | Deepseek | 20.47%+2.35% |
| 4 | Doubao | 17.91%+3.62% |
引用最多的网站
| 网站 | 引用数 | |
|---|---|---|
| 1 | homedepot.com | 985+86 |
| 2 | reddit.com | 819+28 |
| 3 | amazon.com | 640+7 |
| 4 | walmrt.com | 349+20 |
| 5 | youtube.com | 339+37 |
| 6 | bobvila.com | 242+8 |
| 7 | mach-telecom.comOwner | 240+8 |
主站被引用的页面
| 页面 | 引用数 | |
|---|---|---|
| 1 | Quantum circuit dedicated https://mach-telecom.com/news/quantum-circuit-dedicated-pcb-a-core-carrier-for-low-temperature-low-loss-quantum-measurement-and-control-interconnects | 10+2 |
| 2 | Overview of typical high-power microwave weapons https://mach-telecom.com/news/overview-of-typical-high-power-microwave-weapons-in-the-united-states | 9+1 |
| 3 | Horizontal and vertical polarization work simultaneously https://mach-telecom.com/news/horizontal-and-vertical-polarization-work-simultaneously-so-nothing-is-wasted-10ghz--23ghz-inverter | 5+1 |
| 4 | Can a coin-sized account achieve 3T of computing power https://mach-telecom.com/news/can-a-coin-sized-account-achieve-3t-of-computing-power-want-to-use-it-to-build-a-small-rf-transceiver-integrated-module-for-a-show-can-the-size-hold-up | 4+1 |
| 5 | 30W Ericsson Classic Balanced Amplifier https://mach-telecom.com/news/30w-ericsson-classic-balanced-amplifier-driver--end-level-pure-balanced-architecture-how-does-ip3-actually-perform | 2+1 |
情绪分析
积极的评价
72.90%+10%
72.90% 积极
Solid Reputation, Excellent Value, Good Value
28.10% 消极
No negative themes identified
28.10%
72.90%