vs
引用源分析
引用频率
12.90%+10%
引用源排行
| 域名 | 引用频次 | |
|---|---|---|
| 1 | homedepot.com | 985+86% |
| 2 | reddit.com | 819+28% |
| 3 | amazon.com | 640+7% |
| 4 | walmrt.com | 349+20% |
| 5 | youtube.com | 339+37% |
引用网站
| 网站 | 网站类型 | 引用数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | homedepot.com | Earned | 985+86 | 50%+1% | |
| 2 | reddit.com | Social | 819+28 | 50%+1% | |
| 3 | amazon.com | Earned | 640+7 | 50%+1% | |
| 4 | walmrt.com | Competition | 349+20 | 50%+1% | |
| 5 | youtube.com | Social | 339+37 | 50%+1% | |
| 6 | bobvila.com | Competition | 242+8 | 50%+1% | |
| 7 | mach-telecom.comOwner | Owner | 240+8 | 50%+1% |
引用页面
| 网站 | 网站类型 | 引用数 | 占比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | homedepot.com | Earned | 985+86 | 50%+1% | |
| 2 | reddit.com | Social | 819+28 | 50%+1% | |
| 3 | amazon.com | Earned | 640+7 | 50%+1% | |
| 4 | walmrt.com | Competition | 349+20 | 50%+1% | |
| 5 | youtube.com | Social | 339+37 | 50%+1% | |
| 6 | bobvila.com | Competition | 242+8 | 50%+1% | |
| 7 | mach-telecom.comOwner | Owner | 240+8 | 50%+1% |